• Ainm Táirge: Scagaire Aeir
• Branda: Atlas Copco
• Leibhéal Cáilíochta: 100% Fíor Bunaidh Branda Nua
• Uimhir Táirge: “1630040899” “1630 0408 99” “1630-0408-99”
• Tagairt Pacáil: thart ar 60*35*35 cm
• Praghas: Soshannta
• Pictiúir a tógadh ónár stoc trádstórais
• Meáchan: thart ar 3.5kg (ag brath ar ábhar Pacála Atlas Copco nó athphacáil le cás adhmaid má sheoltar é ar muir le haghaidh mórcheannach)
Agus tú ag lorg an soláthróir iontaofa tSín le haghaidh Fíor-Bunaidh ATLAS COPCO 1630-0408-99, 1630040899, “1630 0408 99” Scagaire Aeir, tá tú ar an suíomh gréasáin ceart. Bunaithe sa tSín, agus le líonra dáileacháin ár gcuideachta féin, tá ár bpraghsanna gan sárú le haghaidh aon chodanna bunaidh fíor.
Seiceáil tuilleadh ó chatalóg scagacháin Atlas lena n-áirítear scagairí aeir, scagairí ola agus uimhreacha páirteanna deighilteoirí aeir/ola. Mura féidir leat an scagaire aeir nó an eilimint ghaolmhar a aimsiú do do chomhbhrúiteoir aeir Atlas Copco, seol an t-ainmphláta agus na huimhreacha páirteanna breise chugainn, gheobhaidh tú an cluiche ceart go luath.
| Mionsamhail | Scagaire Aeir | Scagaire Ola | Deighilteoir |
|---|---|---|---|
| GA5 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
| GA5 Ó 1998 ar aghaidh | 1613900100 | 1613610500 | N / A |
| GA5 Ó 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA5 Ó 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| GA5 C Ó 130000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA5 C Ó 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GA5 VSD Ó 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA7 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
| GA7 Ó 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA7 Ó 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| GA7 C Ó 130000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA7 C Ó 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GA7 VSD Ó 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA10 | N / A | 1513033700 | N / A |
| GA10 Ó 119500 | 1613900100 | 1613610500 | N / A |
| GA10 Ó 145000 | 1613900100 | N / A | 2901052300 |
| GA11 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA11 Ó 1993 ar aghaidh | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA11 1994 Suas go dtí 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA11 1995 Ó 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA11 Ó 246349 | 1613872000 | 1613610500 | N / A |
| GA11c | 1613900100 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA11c Ó 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA11c Ó 145000 | 1613900100 | 1513033700 | N / A |
| GA11c Ó 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA11c Ó 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA11 PLUS Ó 810000 | 1613872000 | 1622783600 | N / A |
| GA11 VSD Ó 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA15 | 1619126900 | 1613610500 | N / A |
| GA15 Ó 1993 ar aghaidh | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA15 1994 Suas go dtí 217791 | N / A | 1613610500 | 2901000401 |
| GA15 1995 Ó 217792 | 2903101200 | 1613610500 | N / A |
| GA15 Ó 2000 ar aghaidh | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA15 Ó 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA15 C Ó 255000 | 1613872000 | 1613610500 | N / A |
| GA15 C Ó 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA15 PLUS Ó 810000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901196300 |
| GA15 VSD Ó 700000 | 1613872000 | N / A | N / A |
| GA18 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA18 Ó 1993 ar aghaidh | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA18 1994 Suas go dtí 217791 | 2903101200 | 1613610500 | N / A |
| GA18 1995 Ó 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA18 Ó 2000 ar aghaidh | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA18 Ó 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA18 C Ó 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA18 C Ó 268500 | N / A | 1613610500 | 2901077901 |
| GA18 VSD | 1613872000 | 1613610500 | 1622051600 |
| GA18 PLUS Ó 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA22 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA22 Ó 1993 ar aghaidh | 1619126900 | 1613610500 | N / A |
| GA22 1994 Suas go dtí 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA22 1995 Ó 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA22 Ó 2000 ar aghaidh | 1613872000 | 1613610500 | N / A |
| GA22 Ó 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA22 C Ó 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA22 C Ó 268500 | 1613872000 | 1613610500 | N / A |
| GA22 PLUS Ó 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA22 PLUS Ó 810000 | 1613872000 | N / A | 2901196300 |
| GA22 VSD 297500-420963 | 1613872000 | 1613610500 | N / A |
| GA26 PLUS Ó 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA30 | 1619299700 | 1613610500 | 1202641400 |
| GA30 Ó 1994 ar aghaidh | 1613740700 | 1613610500 | 1613688000 |
| GA30 1994 Suas go dtí 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30 GA30 | 1613740700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30 1998 Ó 360000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA30 Ó 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA30 C Ó 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA30 C Ó 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA30 C Ó 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA30 PLUS Ó 507438 | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA30 PLUS 2006 Ó 591000 | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
| GA30 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 | 1619299700 | 1613610500 | N / A |
| GA37 Ó 1994 ar aghaidh | 1613740700 | 1613610500 | N / A |
| GA37 1994 Suas go dtí 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA37 Ó 315330 | 1613740700 | 1613610500 | N / A |
| GA37 1998 Ó 360000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA37 2006 Ó 591000 | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
| GA37 – 7.5 Barra | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 – 10 Barra | 1613740700 | 1613610500 | 2901138900 |
| GA37 – 13 Barra | N / A | 1613610500 | 2901056600 |
| GA37 PLUS Ó 507438 | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA37 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 VSD Ó 572446 | 1613740800 | 1622314280 1622507280 | N / A |
| GA45 | 1619284700 | 1613610500 | N / A |
| GA45 Ó 1994 ar aghaidh | 1619284700 | 1613610500 | 1613688000 |
| GA45 Ó 1995 ar aghaidh | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
| GA45 1994 Suas go dtí 315329 | 1619284700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA45 Ó 315330 | 1613740800 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA45 1998 Ó 360000 | 1613740800 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA45 2006 Ó 591000 | 1613740700 | N / A | N / A |
| GA45 – 7.5 Barra | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA45 – 10 Barra | 1613740800 | 1613610500 | N / A |
| GA45 – 13 Barra | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA45 PLUS Ó 507438 | 1613740800 | 1622314280 | N / A |
| GA45 VSD Ó 572446 | 1613740800 | 1622314280 | N / A |
| GA50 1998 Ó 350000 | 1613740800 | 1613610500 | N / A |
| GA 50 VSD | 1613740800 | 1613610500 | N / A |
| GA55 | 1619279800 | 1613610500 | 1202741900 |
| GA55 Ó 1995 ar aghaidh | 1613740800 | 1613610500 | N / A |
| GA55 1996 Ó 460001 | 1613740800 | 1613610500 | N / A |
| GA55 Ó 2000 ar aghaidh | 1613950100 | 1613610500 | 1613955900 |
| GA55 Ó 507438 | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA55c | 1613740800 | 1613610500 | 1613800700 |
| GA55c Ó 471000 | N / A | 1613610500 | 1613955900 |
| GA55 PLUS Ó 2005 | 1613950300 | N / A | N / A |
| GA55 VSD Ó 572446 | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA75 | 1613950100 | 1613610500 | 1202741900 |
| GA75 Ó 1995 ar aghaidh | N / A | 1613610500 | 1613730600 |
| GA75 1996 Ó 460001 | N / A | 1613610500 | 1613800700 |
| GA75 Ó 2000 ar aghaidh | 1613950300 | 1613610500 | 1613984000 |
| GA75 Ó 471000 | 1613950300 | 1613610500 | N / A |
| GA75 Ó 507438 | N / A | 1622314280 | N / A |
| GA75 C Ó 474000 | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
| GA75 PLUS Ó 2005 | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | N / A |
| GA75 PLUS | N / A | N / A | 2901056622 |
| GA75 VSD | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | N / A |
| GA75 VSD Ó 493000 | 1613950300 | 1613610500 | N / A |
| GA90 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 2906075100 |
| GA90 1999 Ó 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056400 |
| GA90 PLUS Ó 2005 ar aghaidh | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | 2901056622 |
| GA90 – 5.2-5.5 Barra | 1621737600 | 1621737800 | N / A |
| GA90 – 6.9-8.6 Barra | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA90 – 10-14 Barra | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA90c | 1613800400 1613950300 | 1613610500 1613610500 | 1613800700 2901085800 |
| GA 90 VSD | 1613950300 1613950300 | 1622365280 1622460180 1613610500 | 2901056622 1613955900 1613727700 |
| GA100 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GA110 | 1030097900 1621054700 1621054700 1621737600 | 1613610500 1613610500 1613610500 1621737800 | N / A |
| GA110 – 10-14 Barra | 1621737600 | 1621737800 | N / A |
| GA 110 Móide | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA 110 Móide 10-14 Barra | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA 111 suas go dtí 122 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA 132 | 1030097900 1621054700 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906056500 |
| GA 132 – 5.2-5.5 Barra | 1621737600 | N / A | N / A |
| Eilimint Scagaire Aeir | 1621510700, 1621 5107 00 | ||
| GA 132 – 6.9-8.6 Barra | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA 132 – Barra 10-14 | 1621737600 | 1621737800 | N / A |
| GA 160 | 1030097900 1621054700 1621574200 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906075200 |
| GA 160 – 5.2-5.5 Barra | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
| GA 160 – 6.9-8.6 Barra | 1621737600 | 1621737800 | N / A |
| GA 160 – Barra 10-14 | N / A | 1621737800 | 2906095400 |
| GA 180 VSD | 1621054700 1621574200 | 1613610500 1613610500 | 2906075200 |
| GA200 | 1030097900 1621054700 | 1614727300 1613610500 | 1614905600 |
| GA200 Ó 2000 ar aghaidh | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| GA200 Ó 2006 ar aghaidh | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| GA200 Ó 2008 ar aghaidh | N / A | 1614727300 | N / A |
| GA 207 suas go dtí 210 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
| GA230 | N / A | 1613610500 | 1614532900 |
| GA237 | 1619299700 | 1613610500 | N / A |
| GA250 | 1030097900 1619279800 | 1614727300 | 1614704800 2906058800 |
| GA 307 suas go dtí 310 | 1030107000 | 1613610500 | N / A |
| GA315 | 1030097900 | N / A | 1614704800 |
| GA315 Ó 2000 ar aghaidh | 1621054700 | 1614727300 | N / A |
| GA 315 GA 315 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| GA 315 VSD | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| GA 315 VSD Ó 2006 | 1621574200 | 1614727300 | N / A |
| GA 345 | 1619284700 | 1613610500 | 1202834300 |
| GA 355 | 1619279800 | 1613610500 | N / A |
| GA375 | 1619279800 | 1613610500 | 1202834300 |
| GA 407 suas go dtí 410 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
| GA 450 | 1621054700 | 1614727300 | N / A |
| GA 450 Ó 2006 ar aghaidh | 1621574200 | 1613610500 | 2906075300 |
| GA 507 suas go dtí 510 | N / A | 1613610500 | N / A |
| GA 607 suas go dtí 710 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
| GA 807 suas go dtí 1110 | 1621054700 | 1613610500 | 2906002000 |
| GA 1207 suas go dtí 1410 | 1621054700 | 1613610500 | 2911001700 |
| CAH 115 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| CAH 118 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| CAH 122 | N / A | 1613610500 | 2901000300 |
| GAU15 suas go dtí 40 | 1619126900 | N / A | N / A |
| GAU307 suas go dtí 509 | 1030107000 | 1613610500 | 2901007800 |
| GAU607 suas go dtí 709 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
| GAU807 suas go dtí 1409 | 1621054700 | 1613610500 | N / A |
| GR110 suas go dtí 200 | 1621054700 1621054700 | 1202804000 | N / A |
| GR620 | 1030107000 | 1202804000 | 2901007800 |
| GR1120 | 1621054700 | 1202804000 | 2906002000 |
| GR1520 | N / A | 1202804000 | 2911001700 |
| GX2 | 1622065800 | 1513033700 | N / A |
| GX3 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
| GX4 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
| GX5 | 1613900100 1613900100 1613900100 | 1613610500 1513033700 1613610500 | 1622024500 2903087100 2903087100 |
| GX7 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 |
| GX7 Suas go dtí 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GX7 Ó 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| GX11 | N / A | 1613610500 | 1622024500 |
| GX11 Suas go dtí 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GX11 Ó 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| GX15 | 1613872000 | 1613610500 | N / A |
| GX18 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 |
| GX22 | 1613872000 1613610500 2903035101 | N / A | N / A |
Seoladh
Bóthar Thuaidh Bainishan, Cathair Dalingshan, Cathair Dongguan, Cúige Guangdong, an tSín
Teil
R-phost
